Masters Tournament
Updated @ 9:58AM EST
Min Woo Lee

Min Woo Lee

Australia

2,700

ROUND 1
Par 9 x50 450
Birdie 2 x150 300
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,000
ROUND 2
Par 14 x50 700
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 850
ROUND 3
Par 13 x50 650
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 800
ROUND 4
Par 1 x50 50
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 50